| « | Settimana 46 del 2023 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì 13 Novembre |
Martedì 14 Novembre |
Mercoledì 15 Novembre |
Giovedì 16 Novembre |
Venerdì 17 Novembre |
Sabato 18 Novembre |
Domenica 19 Novembre |
|
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 | |||||||
PISTA LIBERA
PRENOTAZIONE 10 MINUTI
PRENOTAZIONE 20 MINUTI
PRENOTAZIONE GP1
PRENOTAZIONE GP2
PRENOTAZIONE GP3