| « | Settimana 18 del 2023 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì 1 Maggio |
Martedì 2 Maggio |
Mercoledì 3 Maggio |
Giovedì 4 Maggio |
Venerdì 5 Maggio |
Sabato 6 Maggio |
Domenica 7 Maggio |
|
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 | |||||||
PISTA LIBERA
PRENOTAZIONE 10 MINUTI
PRENOTAZIONE 20 MINUTI
PRENOTAZIONE GP1
PRENOTAZIONE GP2
PRENOTAZIONE GP3