| « | Settimana 5 del 2023 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì 30 Gennaio |
Martedì 31 Gennaio |
Mercoledì 1 Febbraio |
Giovedì 2 Febbraio |
Venerdì 3 Febbraio |
Sabato 4 Febbraio |
Domenica 5 Febbraio |
|
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 | |||||||
PISTA LIBERA
PRENOTAZIONE 10 MINUTI
PRENOTAZIONE 20 MINUTI
PRENOTAZIONE GP1
PRENOTAZIONE GP2
PRENOTAZIONE GP3